EMPRESSA
EMPRESSA Bridge
- Pull-down, insulated handspray with dual selectable patterns
- 180° swivel for extended range of motion
- Solid brass construction
- Dual ceramic disc cartridge
- Dual handle water control
- 1.5 GPM (Gallons Per Minute) flow rate
raw material: Brass
colour: Chrome
wall mounted: No | high/low-pressure: High Pressure | high spout: No
Article Number 442504
Data & Documentation
Data Sheet & Documentation
- 2 spray types
- Yes
- 2-handle
- Yes
- Senso Faucet
- No
- archetype
- C-shape
- bridge
- Yes
- filter faucet
- No
Models
Other EMPRESSA models
Spare Parts
Spare Parts

| № | Image | Article numbers & descriptions |
|---|---|---|
1 | ![]() | 121653 Article ID: 121653 Valid From 2018-04 |
2 | ![]() | 442589 Article ID: 442589 Valid From 2018-04 |
3 | ![]() | 122199 Article ID: 122199 Valid From 2018-04 |
4 | ![]() | 442593 Article ID: 442593 Valid From 2018-04 |
5 | ![]() | 442597 Article ID: 442597 Valid From 2018-04 |
6 | ![]() | 442601 Article ID: 442601 Valid From 2018-04 |
7 | ![]() | 442660 Article ID: 442660 Valid From 2018-04 |
8 | ![]() | 442659 Article ID: 442659 Valid From 2018-04 |
9 | ![]() | 442605 Article ID: 442605 Valid From 2018-04 |
10 | ![]() | 442661 Article ID: 442661 Valid From 2018-04 |
11 | ![]() | 442609 Article ID: 442609 Valid From 2018-04 |
12 | ![]() | 122197 Article ID: 122197 Valid From 2018-04 |
13 | ![]() | 442662 Article ID: 442662 Valid From 2018-04 |
14 | ![]() | 442671 Article ID: 442671 Valid From 2018-04 |
15 | ![]() | 442668 Article ID: 442668 Valid From 2018-04 |
16 | ![]() | 442663 Article ID: 442663 Valid From 2018-04 |
17 | ![]() | 442672 Article ID: 442672 Valid From 2018-04 |
18 | ![]() | 442673 Article ID: 442673 Valid From 2018-04 |
19 | ![]() | 442664 Article ID: 442664 Valid From 2018-04 |
20 | ![]() | 442669 Article ID: 442669 Valid From 2018-04 |
21 | ![]() | 403587 Article ID: 403587 Valid From 2018-04 |



































